Abstimmungsbezirk 2
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Stimmuberechtigte | 3.555 | |
| Wähler/innen | 383 | 10,77 % |
| ungültige Stimmen | 21 | 5,48 % |
| gültige Stimmen | 362 | 94,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
10,77 %
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Stimmuberechtigte | 3.555 | |
| Wähler/innen | 383 | 10,77 % |
| ungültige Stimmen | 21 | 5,48 % |
| gültige Stimmen | 362 | 94,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
10,77 %