Abstimmungsbezirk 4
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Stimmuberechtigte | 1.378 | |
| Wähler/innen | 262 | 19,01 % |
| ungültige Stimmen | 45 | 17,18 % |
| gültige Stimmen | 217 | 82,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
19,01 %
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Stimmuberechtigte | 1.378 | |
| Wähler/innen | 262 | 19,01 % |
| ungültige Stimmen | 45 | 17,18 % |
| gültige Stimmen | 217 | 82,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
19,01 %