Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule
| Stimmuberechtigte | 3.411 | |
| Wähler/innen | 360 | 10,55 % |
| ungültige Stimmen | 23 | 6,39 % |
| gültige Stimmen | 337 | 93,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
10,55 %
| Stimmuberechtigte | 3.411 | |
| Wähler/innen | 360 | 10,55 % |
| ungültige Stimmen | 23 | 6,39 % |
| gültige Stimmen | 337 | 93,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
10,55 %