Volkshochschule
| Stimmuberechtigte | 3.343 | |
| Wähler/innen | 371 | 11,10 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 4,58 % |
| gültige Stimmen | 354 | 95,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
11,10 %
| Stimmuberechtigte | 3.343 | |
| Wähler/innen | 371 | 11,10 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 4,58 % |
| gültige Stimmen | 354 | 95,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
11,10 %