Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule
| Wahlberechtigte | 3.332 | |
| Wähler/innen | 1.245 | 37,36 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 1,37 % |
| gültige Stimmen | 1.228 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Niels, - | |||
| Claudia, - |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
37,36 %
| Wahlberechtigte | 3.332 | |
| Wähler/innen | 1.245 | 37,36 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 1,37 % |
| gültige Stimmen | 1.228 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Niels, - | |||
| Claudia, - |
37,36 %