Volkshochschule
| Wahlberechtigte | 3.390 | |
| Wähler/innen | 1.419 | 41,86 % |
| ungültige Stimmen | 29 | 2,04 % |
| gültige Stimmen | 1.390 | 97,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Niels, - | |||
| Claudia, - |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
41,86 %
| Wahlberechtigte | 3.390 | |
| Wähler/innen | 1.419 | 41,86 % |
| ungültige Stimmen | 29 | 2,04 % |
| gültige Stimmen | 1.390 | 97,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Niels, - | |||
| Claudia, - |
41,86 %