| Wahlberechtigte | 1.600 | |
| Wähler/innen | 630 | 39,38 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,16 % |
| gültige Stimmen | 629 | 99,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 198 | 31,48 % | |
| SPD | 191 | 30,37 % | |
| GRÜNE | 89 | 14,15 % | |
| FDP | 40 | 6,36 % | |
| DIE LINKE | 27 | 4,29 % | |
| PIRATEN | 11 | 1,75 % | |
| Tierschutz | 8 | 1,27 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,16 % | |
| FW | 0 | 0,00 % | |
| REP | 2 | 0,32 % | |
| PBC | 3 | 0,48 % | |
| Volksabst. | 1 | 0,16 % | |
| ÖDP | 2 | 0,32 % | |
| AUF | 1 | 0,16 % | |
| DKP | 7 | 1,11 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 39 | 6,20 % | |
| pro NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,48 % | |
| Die PARTEI | 6 | 0,95 % |
39,38 %