Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(18 von 18 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 25.319 | |
| Wähler/innen | 11.597 | 45,80 % |
| ungültige Stimmen | 53 | 0,46 % |
| gültige Stimmen | 11.544 | 99,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 3.292 | 28,52 % | |
| SPD | 3.891 | 33,71 % | |
| GRÜNE | 1.752 | 15,18 % | |
| FDP | 492 | 4,26 % | |
| DIE LINKE | 683 | 5,92 % | |
| PIRATEN | 192 | 1,66 % | |
| Tierschutz | 126 | 1,09 % | |
| FAMILIE | 49 | 0,42 % | |
| FW | 50 | 0,43 % | |
| REP | 12 | 0,10 % | |
| PBC | 30 | 0,26 % | |
| Volksabst. | 12 | 0,10 % | |
| ÖDP | 35 | 0,30 % | |
| AUF | 8 | 0,07 % | |
| DKP | 33 | 0,29 % | |
| CM | 6 | 0,05 % | |
| BP | 2 | 0,02 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,01 % | |
| AfD | 766 | 6,64 % | |
| pro NRW | 1 | 0,01 % | |
| MLPD | 2 | 0,02 % | |
| NPD | 40 | 0,35 % | |
| Die PARTEI | 69 | 0,60 % |
45,80 %
18 von 18 Schnellmeldungen