| Wahlberechtigte | 1.598 | |
| Wähler/innen | 570 | 35,67 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,35 % |
| gültige Stimmen | 568 | 99,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 140 | 24,65 % | |
| SPD | 198 | 34,86 % | |
| GRÜNE | 91 | 16,02 % | |
| FDP | 26 | 4,58 % | |
| DIE LINKE | 37 | 6,51 % | |
| PIRATEN | 14 | 2,46 % | |
| Tierschutz | 9 | 1,58 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,35 % | |
| FW | 1 | 0,18 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 4 | 0,70 % | |
| Volksabst. | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,18 % | |
| DKP | 1 | 0,18 % | |
| CM | 1 | 0,18 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 39 | 6,87 % | |
| pro NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,18 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,53 % |
35,67 %