| Wahlberechtigte | 1.279 | |
| Wähler/innen | 444 | 34,71 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,45 % |
| gültige Stimmen | 442 | 99,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 104 | 23,53 % | |
| SPD | 159 | 35,97 % | |
| GRÜNE | 79 | 17,87 % | |
| FDP | 9 | 2,04 % | |
| DIE LINKE | 32 | 7,24 % | |
| PIRATEN | 11 | 2,49 % | |
| Tierschutz | 5 | 1,13 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FW | 0 | 0,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 4 | 0,90 % | |
| Volksabst. | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,23 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,45 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 29 | 6,56 % | |
| pro NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,45 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,13 % |
34,71 %