| Wahlberechtigte | 1.762 | |
| Wähler/innen | 608 | 34,51 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,99 % |
| gültige Stimmen | 602 | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 174 | 28,90 % | |
| SPD | 222 | 36,88 % | |
| GRÜNE | 83 | 13,79 % | |
| FDP | 25 | 4,15 % | |
| DIE LINKE | 27 | 4,49 % | |
| PIRATEN | 9 | 1,50 % | |
| Tierschutz | 8 | 1,33 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,17 % | |
| FW | 5 | 0,83 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabst. | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,33 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,33 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 33 | 5,48 % | |
| pro NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 1 | 0,17 % | |
| NPD | 5 | 0,83 % | |
| Die PARTEI | 5 | 0,83 % |
34,51 %