| Wahlberechtigte | 1.765 | |
| Wähler/innen | 664 | 37,62 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,90 % |
| gültige Stimmen | 658 | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 183 | 27,81 % | |
| SPD | 234 | 35,56 % | |
| GRÜNE | 95 | 14,44 % | |
| FDP | 36 | 5,47 % | |
| DIE LINKE | 33 | 5,02 % | |
| PIRATEN | 8 | 1,22 % | |
| Tierschutz | 8 | 1,22 % | |
| FAMILIE | 5 | 0,76 % | |
| FW | 0 | 0,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 3 | 0,46 % | |
| Volksabst. | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 5 | 0,76 % | |
| AUF | 3 | 0,46 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 40 | 6,08 % | |
| pro NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,30 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,46 % |
37,62 %