| Wahlberechtigte | 1.504 | |
| Wähler/innen | 715 | 47,54 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,14 % |
| gültige Stimmen | 714 | 99,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 208 | 29,13 % | |
| SPD | 251 | 35,15 % | |
| GRÜNE | 113 | 15,83 % | |
| FDP | 23 | 3,22 % | |
| DIE LINKE | 26 | 3,64 % | |
| PIRATEN | 14 | 1,96 % | |
| Tierschutz | 2 | 0,28 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FW | 5 | 0,70 % | |
| REP | 1 | 0,14 % | |
| PBC | 2 | 0,28 % | |
| Volksabst. | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,28 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 56 | 7,84 % | |
| pro NRW | 1 | 0,14 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 0,56 % | |
| Die PARTEI | 6 | 0,84 % |
47,54 %