| Wahlberechtigte | 1.141 | |
| Wähler/innen | 326 | 28,57 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 326 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 78 | 23,93 % | |
| SPD | 99 | 30,37 % | |
| GRÜNE | 57 | 17,48 % | |
| FDP | 13 | 3,99 % | |
| DIE LINKE | 27 | 8,28 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,84 % | |
| Tierschutz | 4 | 1,23 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,31 % | |
| FW | 3 | 0,92 % | |
| REP | 3 | 0,92 % | |
| PBC | 3 | 0,92 % | |
| Volksabst. | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,31 % | |
| DKP | 3 | 0,92 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,31 % | |
| AfD | 22 | 6,75 % | |
| pro NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,31 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,23 % |
28,57 %