| Wahlberechtigte | 1.446 | |
| Wähler/innen | 529 | 36,58 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,57 % |
| gültige Stimmen | 526 | 99,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 106 | 20,15 % | |
| SPD | 204 | 38,78 % | |
| GRÜNE | 94 | 17,87 % | |
| FDP | 18 | 3,42 % | |
| DIE LINKE | 40 | 7,60 % | |
| PIRATEN | 11 | 2,09 % | |
| Tierschutz | 6 | 1,14 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,57 % | |
| FW | 1 | 0,19 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 5 | 0,95 % | |
| Volksabst. | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,38 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,38 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 32 | 6,08 % | |
| pro NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,38 % |
36,58 %