| Wahlberechtigte | 1.383 | |
| Wähler/innen | 355 | 25,67 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,85 % |
| gültige Stimmen | 352 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 76 | 21,59 % | |
| SPD | 126 | 35,80 % | |
| GRÜNE | 47 | 13,35 % | |
| FDP | 7 | 1,99 % | |
| DIE LINKE | 38 | 10,80 % | |
| PIRATEN | 12 | 3,41 % | |
| Tierschutz | 9 | 2,56 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,57 % | |
| FW | 2 | 0,57 % | |
| REP | 1 | 0,28 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabst. | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 0,85 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 23 | 6,53 % | |
| pro NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 1,14 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,57 % |
25,67 %