| Wahlberechtigte | 1.801 | |
| Wähler/innen | 605 | 33,59 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,66 % |
| gültige Stimmen | 601 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 132 | 21,96 % | |
| SPD | 228 | 37,94 % | |
| GRÜNE | 115 | 19,13 % | |
| FDP | 14 | 2,33 % | |
| DIE LINKE | 43 | 7,15 % | |
| PIRATEN | 10 | 1,66 % | |
| Tierschutz | 7 | 1,16 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,50 % | |
| FW | 4 | 0,67 % | |
| REP | 1 | 0,17 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabst. | 1 | 0,17 % | |
| ÖDP | 2 | 0,33 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 2 | 0,33 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 30 | 4,99 % | |
| pro NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 0,67 % | |
| Die PARTEI | 5 | 0,83 % |
33,59 %