| Wahlberechtigte | 1.530 | |
| Wähler/innen | 441 | 28,82 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,91 % |
| gültige Stimmen | 437 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 109 | 24,94 % | |
| SPD | 181 | 41,42 % | |
| GRÜNE | 58 | 13,27 % | |
| FDP | 10 | 2,29 % | |
| DIE LINKE | 36 | 8,24 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,14 % | |
| Tierschutz | 6 | 1,37 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,46 % | |
| FW | 4 | 0,92 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabst. | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,46 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 22 | 5,03 % | |
| pro NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,46 % |
28,82 %