| Wahlberechtigte | 1.866 | |
| Wähler/innen | 781 | 41,85 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,51 % |
| gültige Stimmen | 777 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 251 | 32,30 % | |
| SPD | 234 | 30,12 % | |
| GRÜNE | 139 | 17,89 % | |
| FDP | 34 | 4,38 % | |
| DIE LINKE | 31 | 3,99 % | |
| PIRATEN | 10 | 1,29 % | |
| Tierschutz | 4 | 0,51 % | |
| FAMILIE | 6 | 0,77 % | |
| FW | 2 | 0,26 % | |
| REP | 1 | 0,13 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabst. | 3 | 0,39 % | |
| ÖDP | 1 | 0,13 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 2 | 0,26 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 51 | 6,56 % | |
| pro NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 6 | 0,77 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,26 % |
41,85 %