| Wahlberechtigte | 1.666 | |
| Wähler/innen | 728 | 43,70 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,27 % |
| gültige Stimmen | 726 | 99,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 222 | 30,58 % | |
| SPD | 219 | 30,17 % | |
| GRÜNE | 135 | 18,60 % | |
| FDP | 29 | 3,99 % | |
| DIE LINKE | 39 | 5,37 % | |
| PIRATEN | 11 | 1,52 % | |
| Tierschutz | 11 | 1,52 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,14 % | |
| FW | 4 | 0,55 % | |
| REP | 1 | 0,14 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabst. | 1 | 0,14 % | |
| ÖDP | 2 | 0,28 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,28 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 48 | 6,61 % | |
| pro NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,14 % |
43,70 %