| Wahlberechtigte | 1.643 | |
| Wähler/innen | 671 | 40,84 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,30 % |
| gültige Stimmen | 669 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 229 | 34,23 % | |
| SPD | 205 | 30,64 % | |
| GRÜNE | 82 | 12,26 % | |
| FDP | 28 | 4,19 % | |
| DIE LINKE | 35 | 5,23 % | |
| PIRATEN | 10 | 1,49 % | |
| Tierschutz | 5 | 0,75 % | |
| FAMILIE | 7 | 1,05 % | |
| FW | 3 | 0,45 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,15 % | |
| Volksabst. | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 5 | 0,75 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,15 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 51 | 7,62 % | |
| pro NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,30 % | |
| Die PARTEI | 5 | 0,75 % |
40,84 %