| Wahlberechtigte | 1.642 | |
| Wähler/innen | 563 | 34,29 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,89 % |
| gültige Stimmen | 558 | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 143 | 25,63 % | |
| SPD | 170 | 30,47 % | |
| GRÜNE | 107 | 19,18 % | |
| FDP | 36 | 6,45 % | |
| DIE LINKE | 42 | 7,53 % | |
| PIRATEN | 14 | 2,51 % | |
| Tierschutz | 5 | 0,90 % | |
| FAMILIE | 4 | 0,72 % | |
| FW | 3 | 0,54 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 3 | 0,54 % | |
| Volksabst. | 1 | 0,18 % | |
| ÖDP | 2 | 0,36 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,18 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 20 | 3,58 % | |
| pro NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 1 | 0,18 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 6 | 1,08 % |
34,29 %