| Wahlberechtigte | 1.693 | |
| Wähler/innen | 463 | 27,35 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 463 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 118 | 25,49 % | |
| SPD | 175 | 37,80 % | |
| GRÜNE | 58 | 12,53 % | |
| FDP | 11 | 2,38 % | |
| DIE LINKE | 41 | 8,86 % | |
| PIRATEN | 8 | 1,73 % | |
| Tierschutz | 5 | 1,08 % | |
| FAMILIE | 4 | 0,86 % | |
| FW | 0 | 0,00 % | |
| REP | 1 | 0,22 % | |
| PBC | 1 | 0,22 % | |
| Volksabst. | 2 | 0,43 % | |
| ÖDP | 1 | 0,22 % | |
| AUF | 1 | 0,22 % | |
| DKP | 1 | 0,22 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 28 | 6,05 % | |
| pro NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,43 % | |
| Die PARTEI | 6 | 1,30 % |
27,35 %